
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 043 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 042 | 9705 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 041 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 040 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 039 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 038 | 7812 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 037 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 036 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 035 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 034 | 5132 |
